
| VETTURE DISPONIBILI | MODELLO |
|---|---|
Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) '20 | |
Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR T.M. SCP '99 | |
Nissan Fairlady Z Version S (Z33) '07 | |
Nissan Skyline GT-R V spec II Nur (R34) '02 | |
Porsche 911 Carrera RS (993) '95 | |
Porsche 911 Turbo (930) '81 | |
Subaru WRX STI Type S '14 | |
Toyota GR Yaris 1st Edition RZ "High performance" '20 |
| DATA EVENTO | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO QUALIFICHE | INIZIO PRIMA MANCHE | INIZIO SECONDA MANCHE | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2025 | SsamX_GTExD | 21:10 | 21:25 | 21:35 | 22:25 | Solo Amici |
| TRACCIATO | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
Trial Mountain Circuit ![]() |
|
|
| OBBLIGHI REGOLAMENTARI | |
|---|---|
|
| POS | PUNTI |
|---|---|
1 | 15 |
2 | 14 |
3 | 13 |
4 | 12 |
5 | 11 |
6 | 10 |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 7 |
10 | 6 |
11 | 5 |
12 | 4 |
13 | 3 |
14 | 2 |
15 | 1 |
| PUNTEGGIO ADDIZIONALE | |
|---|---|
Esclusivo per chi utilizza la Honda Civic FK8 per l'intera durata dell'evento | +2 punti SUL TOTALE |
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
Tipo di partenza | Partenza Lanciata |
Griglia di partenza | Gara 1 - Pole al più veloce / Gara 2 - Griglia invertita secondo i risultati di gara 1/ Gara 3 - Griglia invertita secondo i risultati di gara 2 |
BDP/Divieto di elaborazione | Si |
Opzioni impostazioni | Tutti |
Turbo | Disattivato |
Intensità scia | Realistica |
Danni visibili | Si |
Danni meccanici | Ridotti |
Usura gomme | X1 |
Consumo carburante | X1 |
Velocità di rifornimento | 3Litri/sec |
Carburante iniziale | Predefinita |
Riduzione aderenza fuori pista | Realistica |
Tempo per completare la gara | 180 sec. |
Nitro/Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI QUALIFICHE | |
|---|---|
Tempo limite | 10 minuti |
Tempo di qualificazione per continuare | 180 sec. |
Usura gomme | Come in gara |
Consumo carburante | Come in gara |
Carburante iniziale | Come in gara |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
Filtra per categoria | Nessun limite |
Limite PP | BDP |
Limite di potenza | BDP |
Peso minimo | BDP |
Gomme utilizzabili | Comfort |
Gomme utilizzabili e tipi | Morbide |
Tipo di gomme richieste | Nessuno |
Nitro | Impossibile installare |
Utilizzo kart | No |
Sostituzione motore | Vietato |
Componenti elaborazione | BDP |
| IMPOSTAZIONI PENALITA' | |
|---|---|
Penalità taglio | No |
Penalità collisione con muretto | No |
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
Penalità collisione contro altra vettura | No |
Penalità taglio corsia box | Si |
Trasparenza durante la gara | No |
Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
Aiuto controsterzo | Proibito |
Controllo stabilità | Proibito |
Traiettoria assistita | Proibito |
Controllo trazione | Proibito |
ABS | Nessun limite |
Pilota automatico | Proibito |

