
| DATA | HOST | APERTURA STANZA | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|
4 Marzo 2019 | JeanGiacc_GTExD | 21.50 | Prova/Gara |
| AUTO | MODELLO | CARATTERISTICHE |
|---|---|---|
![]() | Toyota GT86 '15 | 201 CV - 1230 KG(100%-100%) Comfort Morbide |
![]() | Honda Civc Type R '15 | 310 CV - 1380 KG(100%-100%) Sport Dure |
![]() | Nissan Skyline R34 | 399 CV - 1560 KG(117%-100%)Sport Medie |
NB.: ogni pilota dovrà usare una sola auto per tutte e 3 le gare da comunicare nel topic di gara
| GARA N° | | CONDIZIONI | SESSIONI |
|---|---|---|---|
1 | Nurburgring Nordshleife | 12.00 Bel Tempo |
|
| DURATA GARA N° | GARA | QUALIFICA | |
| - | - | ||
1 | 2 Giri | Super Pole | |
2 | 2 Giri | Griglia Invertita | |
3 | 2 Giri | Griglia Invertita |
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
| Tipo di partenza | Dalla Griglia |
| Griglia di partenza | Pole al più veloce Gara 1 - Griglia invertita Gare 2 e 3 |
| Turbo | No |
| Intesità scia | Realistica |
| Danni visibili | Si |
| Danni meccanici | Ridotti |
| Usura gomme | 1x |
| Consumo carburante | 1x |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per concludere | 180 Sec. |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
| Filtra per categoria | No |
| Bilanciamento delle prestazioni | No |
| Limite di potenza | / |
| Peso minimo | / |
| Classificazione massima gomme | Dipende dall'Auto |
| Classificazione minima gomme | Dipende dall'Auto |
| Tipo numero dell’auto | Nessun Limite |
| Assegna numeri in automatico | No |
| Messa a punto | Proibita |
| Utilizzo Kart | No |
| IMPOSTAZIONI DI PENALITA' | |
|---|---|
| Trasparenza durante la gara | No |
| Penalità taglio | Ridotta |
| Penalità collisione con muretto | No |
| Rilevamento collisione con muretto | No |
| Penalità per contatto laterale | No |
| Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
| Riposiziona le auto quando escono dal tracciato | No |
| Regole bandiere | Sì |
| Fantasma auto doppiate | No |
NB le penalità sono assenti poiché sussiste un bug che non le fa scontare, ogni comportamento scorretto sarà giudicato e punito a seconda della sua gravità
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
| Aiuto controsterzo | No |
| Controllo stabilità | No |
| Traiettoria assistita | No |
| Controllo trazione | No |
| ABS | Sì |
| Pilota automatico | No |
![]() | LISTA | ISCRITTI | ![]() |
|---|---|---|---|
1. | JeanGiacc | 9. | Shikamaru |
2. | Kimi-Ita71 | 10. | |
3. | Ciccupeppe | 11. | |
4. | Mad | 12. | |
5. | SsamxX | 13. | |
6. | I-Runner | 14. | |
7. | BestRacer2000 | 15. | |
8. | Andreheroes | 16. |













