| VETTURE DISPONIBILI |
|---|
|
| DATA EVENTO | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO EVENTO | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026 | SsamX_GTExD | 21:10 | 21:30 | Solo Amici |
| TRACCIATO | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
Road Atlanta ![]() |
|
|
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
Tipo di partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
Griglia di partenza | Pole al più lento |
BDP/Divieto di elaborazione | No |
Opzioni impostazioni | Tutti |
Turbo | Disattivato |
Intensità scia | Realistica |
Danni visibili | No |
Danni meccanici | Realistici |
Usura gomme | X12 |
Consumo carburante | X8 |
Velocità di rifornimento | 3Litri/sec |
Carburante iniziale | Predefinita |
Riduzione aderenza fuori pista | Realistica |
Tempo per completare la gara | 180 sec. |
Nitro/Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI QUALIFICHE | |
|---|---|
Tempo limite | 10 minuti |
Tempo di qualificazione per continuare | 180 sec. |
Usura gomme | X1 |
Consumo carburante | X1 |
Carburante iniziale | 20Litri |
Intensità scia | Realistica |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
Filtra per categoria | Nessun limite |
Limite PP | AUTO STOCK |
Limite di potenza | AUTO STOCK |
Peso minimo | AUTO STOCK |
Gomme utilizzabili | Comfort |
Gomme utilizzabili e tipi | Morbide |
Tipo di gomme richieste | Nessuno |
Nitro | Impossibile installare |
Utilizzo kart | No |
Sostituzione motore | Vietato |
Componenti elaborazione | AUTO STOCK |
| IMPOSTAZIONI PENALITA' | |
|---|---|
Penalità taglio | No |
Penalità collisione con muretto | No |
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
Penalità collisione contro altra vettura | No |
Penalità taglio corsia box | No |
Trasparenza durante la gara | No |
Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
Aiuto controsterzo | Proibito |
Controllo stabilità | Proibito |
Traiettoria assistita | Proibito |
Controllo trazione | Proibito |
ABS | Nessun limite |
Pilota automatico | Proibito |
- BadMatt_GTExD - MAZDA EUNOS ROADSTER (NA) '89
- GiovyLM_GTExD - MAZDA DEMIO XD TOURING '15
- Voglio1Pollo - PEUGEOT 205 GTI '88
- Million - ABARTH 500 '09
- Giuliobel - HONDA CIVIC SI EXTRA (EF) '87
- MForzese - VOLKSWAGEN GOLF I GTI '83
- Eder - SUZUKI SWIFT SPORT '17
- Tittian - TOYOTA AQUA S '11
- Armandomomo
- driver34_ - TOYOTA COROLLA LEVIN 1600GT APEX (AE86) '83
