BMW M2 CS RACING CUP

La M2 Competition arriva nei concessionari già fresca di un pacchetto dedicato alla pista. Non è quindi una sorpresa vederla sfrecciare in assetto da gara nei campionati monomarca oppure nella serie endurance NLS, dove addirittura è protagonista indiscussa nella propria classe dedicata.
Sarete in grado di domare questa purosangue bavarese?
Sarete in grado di domare questa purosangue bavarese?
| AUTO | MODELLO |
|---|---|
![]() | BMW M2 Competition '18 |
| SPECIFICHE | PARTI PERSONALIZZATE OBBLIGATORIE |
|---|---|
|
|
| DATA EVENTO | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO QUALIFICHE | INIZIO GARA | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|---|
02/02/2026 | BadMatt_GTExD | 21:10 | 21:25 | 21:45 | Solo Amici |
| TRACCIATO | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
Autodromo Nazionale Monza ![]() |
|
|
SISTEMA DI PUNTEGGIO
| POS | PUNTI |
|---|---|
1 | 20 |
2 | 16 |
3 | 14 |
4 | 12 |
5 | 10 |
6 | 9 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 6 |
10 | 5 |
11 | 4 |
12 | 3 |
13 | 2 |
14 | 1 |
15 | 0 |
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
Tipo di partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
Griglia di partenza | Pole al più veloce/Griglia diretta secondo i risultati della gara precedente |
BDP/Divieto di elaborazione | No |
Opzioni impostazioni | Tutti |
Turbo | Disattivato |
Intensità scia | Realistica |
Danni visibili | Si |
Danni meccanici | Realistici |
Usura gomme | X3 |
Consumo carburante | X2 |
Velocità di rifornimento | 3Litri/sec |
Carburante iniziale | 40 Litri/100 Litri |
Riduzione aderenza fuori pista | Realistica |
Numero minimo di soste ai box | 0 |
Cambio tipo di gomma obbligatorio | No |
Tempo per completare la gara | 180 sec. |
Nitro/Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI QUALIFICHE | |
|---|---|
Tempo limite | 10 minuti |
Tempo di qualificazione per continuare | 180 sec. |
Usura gomme | Come in gara |
Consumo carburante | Come in gara |
Carburante iniziale | Come in gara |
Intensità scia | Disattiva |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
Filtra per categoria | Nessun limite |
Limite PP | 644PP |
Limite di potenza | 450CV |
Peso minimo | 1.535kg |
Gomme utilizzabili | Corsa |
Gomme utilizzabili e tipi | Dure |
Tipo di gomme richieste | Nessuno |
Nitro | Impossibile installare |
Utilizzo kart | No |
Sostituzione motore | Vietato |
Componenti elaborazione | Nessun limite |
Anno (limite minimo) | 2018 |
Anno (limite massimo) | 2018 |
Trasmissione | FR |
Aspirazione | Turbo |
| IMPOSTAZIONI PENALITA' | |
|---|---|
Penalità taglio | No |
Penalità collisione con muretto | No |
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
Penalità collisione contro altra vettura | No |
Penalità taglio corsia box | Si |
Trasparenza durante la gara | No |
Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
Aiuto controsterzo | Proibito |
Controllo stabilità | Proibito |
Traiettoria assistita | Proibito |
Controllo trazione | Proibito |
ABS | Nessun limite |
Pilota automatico | Proibito |
ISCRIZIONI
- BadMatt_GTExD
- GiovyLM_GTExD
- armandomomo
- JasperAir
- Eder
- Million

