Goodwood Historic Battle Vol.1

Ho scritto e pensato ad almeno 5-6 intro, ma il modo migliore per presentarvi questo evento è con uno dei tanti video epici che trovate su youtube.
AUTO 1 | MODELLO |
|---|---|
![]() ![]() | Mini Cooper S '65 |
AUTO 2 | MODELLO |
|---|---|
![]() ![]() | Autobianchi A112 Abarth '85 |
AUTO 3 | MODELLO |
|---|---|
![]() ![]() | Alfa Romeo Giulia Sprint Veloce '67 |
AUTO 4 | MODELLO |
|---|---|
![]() ![]() | Alpine A110 '72 |
AUTO 1 | MODELLO |
|---|---|
![]() ![]() | Mini Cooper S '65 |
AUTO 2 | MODELLO |
|---|---|
![]() ![]() | Autobianchi A112 Abarth '85 |
AUTO 3 | MODELLO |
|---|---|
![]() ![]() | Alfa Romeo Giulia Sprint Veloce '67 |
AUTO 4 | MODELLO |
|---|---|
![]() ![]() | Alpine A110 '72 |
| DATA EVENTO | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO QUALIFICHE | INIZIO MANCHE 1 | INIZIO MANCHE 2 | INIZIO MANCHE 3 | INIZIO MANCHE 4 | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2025 | SsamX_GTExD | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | Solo Amici |
| TRACCIATO | CONDIZIONI MANCHE 1 | CONDIZIONI MANCHE 2 | CONDIZIONI MANCHE 3 | CONDIZIONI MANCHE 4 | DURATA EVENTO |
|---|---|---|---|---|---|
Goodwood Motor Circuit ![]() | prima mattinata - x1 - casuale | tarda mattinata - x1 - casuale | pomeriggio - x1 - casuale | tardo pomeriggio - x1 - casuale |
|
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
Tipo di partenza | Da Fermo con falsa partenza. |
Griglia di partenza | Pole al più veloce MANCHE1, invertita totalmente MANCHE 2-3-4 |
BDP/Divieto di elaborazione | no |
Opzioni impostazioni | no |
Turbo | Disattivato |
Intensità scia | Realistica |
Danni visibili | Si |
Danni meccanici | Ridotti |
Usura gomme | X1 |
Consumo carburante | X1 |
Velocità di rifornimento | 3Litri/sec |
Carburante iniziale | Default |
Riduzione aderenza fuori pista | Realistica |
Tempo per completare la gara | 180 sec. |
Nitro/Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI QUALIFICHE | |
|---|---|
Tempo limite | 10 minuti |
Tempo di qualificazione per continuare | 180 sec. |
Usura gomme | Come in gara |
Consumo carburante | Come in gara |
Carburante iniziale | Come in gara |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
Filtra per categoria | No |
Limite PP | no |
Limite di potenza | no |
Peso minimo | no |
Gomme utilizzabili | vedi specifiche auto |
Gomme utilizzabili e tipi | tutte |
Tipo di gomme richieste | Nessuno |
Nitro | Impossibile installare |
Utilizzo kart | No |
Sostituzione motore | Vietato |
Componenti elaborazione | Nessun limite |
| IMPOSTAZIONI PENALITA' | |
|---|---|
Penalità taglio | No |
Penalità collisione con muretto | No |
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
Penalità collisione contro altra vettura | No |
Penalità taglio corsia box | No |
Trasparenza durante la gara | No |
Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
Aiuto controsterzo | Proibito |
Controllo stabilità | Proibito |
Traiettoria assistita | Proibito |
Controllo trazione | Proibito |
ABS | Proibito |
Pilota automatico | Proibito |
ISCRIZIONI
- SamX
- CattivoOpaco
- Pastina riscaldata
- Hoppus
- Ciccu il magnifico Ricchione






















