
| DATA | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO QUALIFICHE | INIZIO PRIMA GARA | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|---|
Lunedi 18 Luglio | SsamX_GTExD | 21:30 | 21:35 | 21:50 | PRIVATA |
| AUTO | MODELLO | SPECIFICHE |
|---|---|---|
![]() | Qualsiasi Gr.3 del gioco |
|
| TRACCIATO GARA 1 | CONDIZIONI | TEMPO/GIRI |
|---|---|---|
Watkins Glen ![]() | Primo pomeriggio - S02 |
|
| TRACCIATO GARA 2 | CONDIZIONI | TEMPO/GIRI |
|---|---|---|
Watkins Glen ![]() | Primo pomeriggio - S02 |
|
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
| Tipo di partenza | Partenza Lanciata |
| Griglia di partenza | Pole al più Veloce Gara1, griglia invertita primi 6 in Gara 2 |
| Divieto di BoP/Elaborazione | BoP |
| Messa a punto | Proibita |
| Turbo | Disattivato |
| Intesità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni meccanici | Ridotti |
| Usura gomme | x8 |
| Consumo carburante | x5 |
| Carburante iniziale | predefinita |
| Velocità Rifornimento | 9 lt/sec |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180 sec. |
| Nitro/Moltiplicatore tempo di utilizzo sistema di sorpasso | predefinito |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
| Filtra per categoria | Gr.3 |
| Limite PP | Nessun limite |
| Limite Potenza | Nessun limite |
| Peso Minimo | Nessun Limite |
| Tipo di Gomme | Da Corsa |
| Gomme utilizzabili | Da Corsa Dure/Medie/Morbide (ogni pilota avrà a disposizione 1 set di dure, 2 set di medie, 1 set di morbide da utilizzare nelle due manche, quindi se usate le dure in manche 1 non potete utilizzarle in manche 2, è obbligatorio utilizzare 1 set di medie per ogni manche) |
| Gomme Richieste | Da Corsa Medie *Attenzione, ci sarà una PIT Window da 10 a 30 minuti di gara. |
| Nitro | Impossibille Installare |
| Utilizzo Kart | No |
| IMPOSTAZIONI DI PENALITA' | |
|---|---|
| Trasparenza durante la gara | Nessuna |
| Penalità taglio | Debole |
| Penalità collisione con muretto | No |
| Penalità collisione contro altra vettura | No |
| Penalità taglio corsia box | Si |
| Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
| Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibito |
| Controllo trazione | Libero |
| ABS | Libero |
| Pilota automatico | Proibito |
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mi raccomando iscrivetevi che vi aspetto in pista insieme a loro

- Samx
- Badmatt94
- Suglino
- armandomomo
- Nazda86
- Joker
- NicoNic
- GiovyLM
- GIppoTheBeast
- MarcoMotard
- FrArm



