3° Tappa campionato GTExD Gruppo C @Silverstone
Si svolgerà stasera, nel suggestivo e senza tempo circuito di Silverstone, la terza tappa del Campionato GTExD Group C Racing Series.
La seconda tappa si è svolta a LeMans, ma mentre il detto dice che “sposa bagnata, sposa fortunata”, lo stesso non si è potuto applicare alla gara di lunedì scorso: infatti a fronte di 10 partenti, tecnicamente solo 2 hanno terminato la gara, con 8 driver disconnessi dal gioco. Per fortuna, la maggior parte è caduta a pochi minuti dalla fine, e quindi si è potuto comunque stilare una classifica finale.
La pioggia incessante ha accompagnato per la maggior parte del tempo i piloti, rendendo difficile ed estremo il controllo di auto così potenti, e ha esaltato le capacità dei top drivers, così come ha evidenziato le difficoltà dei gentleman.
Da evidenziare ancora una volta l’ottima prestazione del driver gentleman Schif74, che con una gara attenta e parsimoniosa è riuscito ad agguantare un fantastico 3° posto.
Questa la classifica finale di gara 2:
| Posizione | Pilota | Auto |
| 1 | Ciccupeppe_GTExD | Toyota Minolta 88C-V ’89 |
| 2 | Mat_Teo90_GTExD | Jaguar XJR-9 ’88 |
| 3 | schif74 | Mercedes-Benz Sauber C9 ’89 |
| 4 | frabob86_GTExD | Peugeot 905B Ev 1 Bis Lm ’92 |
| 5 | SsamxX | Nissan R92CP ’92 |
| 6 | tommix_96 | Nissan R89C ’89 |
| 7 | Shikamaru_GTExD | Nissan R92CP ’92 |
| 8 | Sardman58_GTExD | Toyota Minolta 88C-V ’89 |
Per quanto riguarda la classifica assoluta, al primo posto incontrastato il driver Ciccupeppe_GTExD, con 2 vittorie su 2 all’attivo. Ma la lotta è dal 2° al 5° posto, con i piloti racchiusi in appena 4 punti (senza contare che il 6° è a soli 3 punti dal 3°) :
| Posizione | Pilota | Auto | Punti |
| 1 | Ciccupeppe_GTExD | Toyota Minolta 88C-V ’89 | 46 |
| 2 | tommix_96 | Nissan R89C ’89 | 26 |
| 3 | SsamxX | Nissan R92CP ’92 | 22 |
| 4 | Mat_Teo90_GTExD | Jaguar XJR-9 ’88 | 22 |
| 5 | frabob86_GTExD | Peugeot 905B Ev 1 Bis Lm ’92 | 22 |
| 6 | DesmoGiec_GTExD | Mercedes-Benz Sauber C9 ’89 | 19 |
| 7 | RobyGT4_GTExD | Mazda 787B ’91 | 15 |
| 8 | schif74 | Mercedes-Benz Sauber C9 ’89 | 15 |
| 9 | Mekatronix99 | Nissan R89C ’89 | 12 |
| 10 | Shikamaru_GTExD | Nissan R92CP ’92 | 12 |
| 11 | Sardman58_GTExD | Toyota Minolta 88C-V ’89 | 9 |
| 12 | Cicciofriz_GTExD | Peugeot 905B Ev 1 Bis Lm ’92 | 3 |
| 13 | JeanGiacc_GTExD | Jaguar XJR-9 ’88 | 2 |
| 14 | maveriki_GTExD | Mazda 787B ’91 | 0 |
Anche la classifica Team è molto combattuta, con le posizioni dal 2° al 4° in appena 4 punti
| Posizione | Team | Punti |
| 1 | Toyota | 55 |
| 2 | Nissan R89 | 38 |
| 3 | Mercedes | 34 |
| 4 | Nissan R92 | 34 |
| 5 | Peugeot | 25 |
| 6 | Jaguar | 24 |
| 7 | Mazda | 15 |
Sarà invece Silverstone lo scenario della gara di stasera, che vedrà il leader di classifica Ciccupeppe_GTExD partire con ben 120kg di zavorra, risultato delle due vittorie precedenti.
Difficile pensare possa riuscire nel colpaccio anche stasera, soprattutto a fronte degli ottimi risultati in fase di prove libere degli altri piloti (su tutti il gentleman Sardman58_GTExD, che ha stampato un tempo degno di un Pro).
Continuate a seguirci per avere tutti i risultati nei prossimi Giorni!!!

