
Solo due slot disponibili per ciascuna auto!
| AUTO | MODELLO |
|---|---|
![]() | QUALSIASI VETTURA FR GRUPPO 4:
|
| DATA EVENTO | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO QUALIFICHE | INIZIO GARA | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|---|
28/09/2026 | BadMatt_GTExD o xSamx_GTExD | 21:10 | 21:25 | 21:45 | Privata |
| DATA | TRACCIATO | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|---|
28/09/2026 | Suzuka Circuit ![]() | Primo Mattino (S04-?-?-?-?-?-?-?-R05) | 26 giri |
12/10/2026 | Yas Marina ![]() | Mezzanotte (S02-?-?-?-?-?-?-?-?) | 28 giri |
26/10/2026 | Trial Mountain Circuit ![]() | Sera (?-?-?-?-?-?-?-?-?) | 29 giri |
09/11/2026 | Laguna Seca Raceway ![]() | Pomeriggio (C01-?-?-?-?-?-?-?-?) | 38 giri |
23/11/2026 | Circuit Gilles Villeneuve ![]() | Tarda Mattinata (S01-?-?-?-?-?-?-?-?) | 33 giri |
07/12/2026 | Nurburgring Durata ![]() | Sorgere del sole (C03-?-?-?-R06-?-?-?-S04) | 7 giri |
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
Tipo di partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
Griglia di partenza | Pole al più veloce/align] |
BDP/Divieto di elaborazione | Si |
Opzioni impostazioni | Aerodinamica / Bilanciamento Freni |
Turbo | Disattivato |
Intensità scia | Realistica |
Danni visibili | Si |
Danni meccanici | Campionato |
Usura gomme | X3 |
Consumo carburante | X3 |
Velocità di rifornimento | 3Litri/sec |
Carburante iniziale | 100 Litri |
Riduzione aderenza fuori pista | Realistica |
Numero minimo di soste ai box | 1 |
Cambio tipo di gomma obbligatorio | No |
Tempo per completare la gara | 180 sec. |
Nitro/Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI QUALIFICHE | |
|---|---|
Tempo limite | 15 minuti (20 minuti per la gara al Nurburgring) |
Tempo di qualificazione per continuare | 180 sec. |
Usura gomme | Come in gara |
Consumo carburante | Come in gara |
Carburante iniziale | Come in gara |
Intensità scia | Nessuna |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
Filtra per categoria | Gruppo 4 |
Limite PP | BDP |
Limite di potenza | BDP |
Peso minimo | BDP |
Gomme utilizzabili | Da corsa |
Gomme utilizzabili e tipi | Dure |
Tipo di gomme richieste | Nessuno |
Nitro | Impossibile installare |
Utilizzo kart | No |
Sostituzione motore | Vietato |
Componenti elaborazione | Proibito |
Anno (limite minimo) | Nessun Limite |
Anno (limite massimo) | Nessun limite |
Trasmissione | FR |
Aspirazione | Nessun limite |
| IMPOSTAZIONI PENALITA' | |
|---|---|
Penalità taglio | Debole |
Penalità collisione con muretto | No |
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
Penalità collisione contro altra vettura | No |
Penalità taglio corsia box | Si |
Trasparenza durante la gara | No |
Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
Aiuto controsterzo | Proibito |
Controllo stabilità | Proibito |
Traiettoria assistita | Proibito |
Controllo trazione | Proibito |
ABS | Nessun limite |
Pilota automatico | Proibito |
| POS. | PUNTEGGIO |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 20 |
| 3 | 16 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |
- BadMatt_GTExD - Toyota 86 Gr4
- GiovyLM_GTExD - Aston Martin Vantage Gr4
- VRT_Pastinacalda - Dodge Viper Gr4
- Tittian-GT - Chevrolet Corvette Gr4
- MattBlackGTI - Toyota GR Supra Race Car '19
- LTS_Pistrelo - Nissan Silvia Touring Car
- GippoTheBeast - Toyota GR Supra Race Car '19
- armandomomo_GTExD - Aston Martin Vantage Gr4
- Million_GTExD - Mercedes-Benz SLS AMG Gr4
- CobraK - Nissan Silvia Touring Car
- andreahoppus - Jaguar F-Type Gr4
- Voglio1Pollo - Toyota 86 Gr4
- giuliobel70 - Chevrolet Corvette Gr4
- Serdiablo - VETTURA D'UFFICIO
- Volare_GTExD
- kimari
- MForzese - Jaguar F-Type Gr4
- driver34_
- Ederonzolo






