CARRY PARTY!

Comodo Kei-truck compatto, JDM altamente modificabile o micro mostro da pista! La Suzuki Carry può essere tutto ciò che si vuole! La saga di GT non è estranea all'introduzione dei piccoli veicoli commerciali giapponesi (la Daihatsu Midget II ne fu la capostipite), ma adesso con le enormi possibilità offerte dal settimo capitolo della saga, anche un piccolo mezzo come la Suzuki Carry può essere trasformata in un mezzo follemente divertente da portare al limite.
3 le tappe proposte con vari livelli di prestazioni: si parte con mezzi freschi di concessionario, passando per vari livelli di tuning fino a rendere questo kei-truck un vero e proprio go-kart custom! Preparate gli ordini... ci sarà parecchia roba da consegnare!
3 le tappe proposte con vari livelli di prestazioni: si parte con mezzi freschi di concessionario, passando per vari livelli di tuning fino a rendere questo kei-truck un vero e proprio go-kart custom! Preparate gli ordini... ci sarà parecchia roba da consegnare!
| AUTO | MODELLO |
|---|---|
![]() | Suzuki Carry KC '12 |
SPECIFICHE GARA 1
| SPECIFICA | VALORE |
|---|---|
| POTENZA | |
| PESO | |
| PP | |
| ALLARGAMENTO CARROZZERIA | Proibito |
| PARTI PERSONALIZZABILI | Proibite tutte le modifiche aerodinamiche (alettoni, paraurti e minigonne) |
| GOMME | Comfort medie |
| COMPONENTI MESSA A PUNTO | Proibite (BDP) |
SPECIFICHE GARA 2
| SPECIFICA | VALORE |
|---|---|
| POTENZA (MAX) | 100CV |
| PESO (MIN) | Nessun Limite |
| LIMITE PP | 306PP |
| ALLARGAMENTO CARROZZERIA | Proibito |
| PARTI PERSONALIZZABILI | Consentite |
| GOMME | Comfort Medie |
| COMPONENTI MESSA A PUNTO | Libero |
SPECIFICHE GARA 3
| SPECIFICA | VALORE |
|---|---|
| POTENZA (MAX) | 154CV |
| PESO (MIN) | 624kg |
| LIMITE PP | 447PP |
| ALLARGAMENTO CARROZZERIA | Consentito |
| PARTI PERSONALIZZABILI | Consentite |
| GOMME | Sport Dure |
| COMPONENTI MESSA A PUNTO | Libero |
| DATA EVENTO | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO QUALIFICHE | INIZIO GARA 1 | INIZIO GARA 2 | INIZIO GARA 3 | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | GiovyLM_GTExD | 21:00 | 21:20 | 21:30 | 21:50 | 22:15 Solo Amici |
| TRACCIATO GARA 1 | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
Autopolis - Tracciato Corro ![]() |
|
|
| TRACCIATO GARA 2 | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
Laguna Seca Raceway ![]() |
|
|
| TRACCIATO GARA 3 | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
Trial Mountain - Al Contrario ![]() |
|
|
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
Tipo di partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
Griglia di partenza | Pole al più veloce |
BDP/Divieto di elaborazione | Si (GARA 1) / No (GARE 2 E 3) |
Opzioni impostazioni | Tutti |
Turbo | Disattivato |
Intensità scia | Realistica |
Danni visibili | Si |
Danni meccanici | Ridotti |
Usura gomme | X1 |
Consumo carburante | X1 |
Velocità di rifornimento | 3Litri/sec |
Carburante iniziale | Predefinita |
Riduzione aderenza fuori pista | Realistica |
Tempo per completare la gara | 180 sec. |
Nitro/Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI QUALIFICHE | |
|---|---|
Tempo limite | 5 minuti |
Tempo di qualificazione per continuare | 180 sec. |
Usura gomme | Come in gara |
Consumo carburante | Come in gara |
Carburante iniziale | Come in gara |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
Filtra per categoria | Nessun limite |
Limite PP | BDP (GARA 1) / 306PP (GARA 2) / 447PP (GARA 3) |
Limite di potenza | BDP (GARA 1) / 100CV (GARA 2) / 154CV (GARA 3) |
Peso minimo | BDP (GARA 1) / 624kg (GARE 2 E 3) |
Gomme utilizzabili | Comfort (GARE 1 E 2) / Sportive (GARA 3) |
Gomme utilizzabili e tipi | Medie (GARE 1 E 2) / Dure (GARA 3) |
Tipo di gomme richieste | Nessuno |
Nitro | Impossibile installare |
Utilizzo kart | No |
Sostituzione motore | Vietato |
Componenti elaborazione | Nessun Limite (BDP PER GARA 1) |
| IMPOSTAZIONI PENALITA' | |
|---|---|
Penalità taglio | No |
Penalità collisione con muretto | No |
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
Penalità collisione contro altra vettura | No |
Penalità taglio corsia box | Si |
Trasparenza durante la gara | No |
Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
Aiuto controsterzo | Proibito |
Controllo stabilità | Proibito |
Traiettoria assistita | Proibito |
Controllo trazione | Proibito |
ABS | Nessun limite |
Pilota automatico | Proibito |
ISCRIZIONI
- BadMatt_GTExD
- GiovyLM_GTExD



