The Most Beautiful Supercar - Suddivisione piloti Lobby QUALIFICA
Inviato: |Domenica 15 Gennaio 2023|, 22:41
I 25 piloti iscritti verranno suddivisi in n°2 Lobby di QUALIFICA che svolgendo una gara di 30 minuti cercheranno di segnare il loro miglior tempo (quindi non conta arrivare primi nella gara) che verrà inserito in tempo reale in un documento comune tra le due lobby.
Alla fine dei 30 minuti di gara di entrambe le Lobby di Qualifica, i primi 13 piloti, in ordine di miglior tempo sul giro, participeranno in Lobby1 con quell'ordine di griglia, i restanti 13 in Lobby 2.
-|-
Tipo di partenza|Lanciata
Griglia di partenza|Impostata dall'host
Divieto di BdP/Elaborazione|Si
Messa a punto|Proibita
Turbo|Disattivato
Intesità scia|Realistica
Danni visibili|No
Danni meccanici|Ridotti
Usura gomme|No
Consumo carburante|x1
Carburante iniziale|predefinita
Velocità Rifornimento|6 lt/sec
Aderenza su bagnato/bordo pista|Realistica
Tempo per completare la gara|180 sec.
Nitro/Moltiplicatore tempo di utilizzo sistema di sorpasso|predefinito
Lobby 1 di Qualifica Hostata da SsamX_GTExD
ENTRATE NEL PARTY Stanza1TheMostBeautifulSupercar
Alla fine dei 30 minuti di gara di entrambe le Lobby di Qualifica, i primi 13 piloti, in ordine di miglior tempo sul giro, participeranno in Lobby1 con quell'ordine di griglia, i restanti 13 in Lobby 2.
IMPOSTAZIONI STANZA DI QUALIFICAZIONE
| TRACCIATO DI GARA | CONDIZIONI | TEMPO/GIRI |
|---|---|---|
Nurburgring – 24 ore ![]() | METEO PREDEFINITO S01, POMERIGGIO, PARI CONDIZIONI SI |
|
Tipo di partenza|Lanciata
Griglia di partenza|Impostata dall'host
Divieto di BdP/Elaborazione|Si
Messa a punto|Proibita
Turbo|Disattivato
Intesità scia|Realistica
Danni visibili|No
Danni meccanici|Ridotti
Usura gomme|No
Consumo carburante|x1
Carburante iniziale|predefinita
Velocità Rifornimento|6 lt/sec
Aderenza su bagnato/bordo pista|Realistica
Tempo per completare la gara|180 sec.
Nitro/Moltiplicatore tempo di utilizzo sistema di sorpasso|predefinito
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
| Filtra per categoria | Nessuna |
| Limite PP | Nessun limite |
| Limite Potenza | Nessun limite |
| Peso Minimo | Nessun limite |
| Tipo di Gomme | Sportive |
| Gomme utilizzabili | tutte FATE ATTENZIONE A NON CAMBIARE LE GOMME QUANDO ANDATE AI BOX, NON VANNO SOSTITUITE!! |
| Gomme Richieste | Nessuna |
| Nitro | Impossibille Installare |
| Utilizzo Kart | No |
| IMPOSTAZIONI DI PENALITA' | |
|---|---|
| Trasparenza durante la gara | Nessuna |
| Penalità taglio | Debole |
| Penalità collisione con muretto | No |
| Penalità collisione contro altra vettura | No |
| Penalità taglio corsia box | Si |
| Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
| Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibito |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Libero |
| Pilota automatico | Proibito |
Lobby 1 di Qualifica Hostata da SsamX_GTExD
ENTRATE NEL PARTY Stanza1TheMostBeautifulSupercar
- Badmatt94
- Miji02
- Bracer2000
- Il_conte_Sky
- DCT_Pastinacalda
- SamX
- DCT_Schecter
- Nazda86
- insdfred
- TSR_piolo
- AparRick
- Andrea_OneUP
- DCT_Incredibile
Lobby 2 di Qualifica Hostata da Cdp85_GTExD
ENTRATE NEL PARTY Stanza2TheMostBeautifulSupercar
ENTRATE NEL PARTY Stanza2TheMostBeautifulSupercar
- Maveriki
- Armandomomo
- Mforfzese
- Tittian
- MillionDollar
- GiovyLM
- AndreaHoppus
- ExP_Mariano98
- CdP
- Alfista
- DCT_Cicerbola
- DCT_Enterpin82
- Shikamaru
