Messaggio
da GiovyLM »
| DATA | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO QUALIFICHE | INIZIO PRIMA GARA | MODALITA' STANZA |
| 02 Maggio | GiovyLM | 21:20 | 21:35 | 21:45 | Privata |
| AUTO | TIPO DI AUTO | SPECIFICHE |
| Solo vetture italiane | #da strada | 600PP ; Gomme Sport : Medie ; Elaborazione libera |
| TRACCIATO GARA 1 | CONDIZIONI | DURATA |
| Lago Maggiore : Circuito completo | Primo Mattino - S01 (Asciutto , sereno e piacevole) | 25 Minuti |
| TRACCIATO GARA 1 | CONDIZIONI | DURATA |
| Sardegna : Circuito Stradale A | Pomeriggio - S07 (Umido e piacevole , scarsa nuvolosità) | 25 Minuti |
| IMPOSTAZIONI GARA | |
| Tipo di partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
| Griglia di partenza | Pole al più Veloce |
| Divieto di BdP/Elaborazione | No |
| Messa a punto | Nessun Limite |
| Turbo | Disattivato |
| Intesità scia | Realistica |
| Danni visibili | Si |
| Danni meccanici | Ridotti |
| Usura gomme | x1 |
| Consumo carburante | x1 |
| Carburante iniziale | Predefinita |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180 sec. |
| Nitro/Moltiplicatore tempo di utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI GARA | |
| Filtra per categoria | Nessun Limite |
| Limite PP | 600PP |
| Limite Potenza | Nessun limite |
| Peso Minimo | Nessun Limite |
| Tipo di Gomme | Sport |
| Gomme utilizzabili | Medie |
| Gomme Richieste | Medie |
| Nitro | Impossibille Installare |
| Utilizzo Kart | No |
| IMPOSTAZIONI PENALITA | |
| Trasparenza durante la gara | Ridotta |
| Penalità taglio | Ridotta |
| Penalità collisione con muretto | Penalità in tempo (minore) |
| Penalità collisione contro altra vettura | Si |
| Penalità taglio corsia box | Si |
| Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
| Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibito |
| Controllo trazione | Libero |
| ABS | Libero |
| Pilota automatico | Proibito |
ISCRIZIONI
- GiovyLM
- Badmatt
- Mforzese
- SsamX
- Armandomomo
Ultima modifica effettuata da
GiovyLM 4 anni fa, modificato 1 volta in totale.
Strong men = strong destinies ... EXTREME DRIVERS = EXTREME DESTINIES... There's no other way, it's the GTExD way.