SUPERCAR FESTIVAL

Revival dello storico evento partito nel 2005 su Gran Turismo 4. Alcune delle supercar più esclusive si daranno battaglia in questa serata evento.
| AUTO FASE DI QUALIFICA | MODELLO |
|---|---|
![]() | Lamborghini Murciélago LP 640 '09 |
| AUTO FASI DI GARA | MODELLO |
|---|---|
![]() | Ford GT '06 |
![]() | Lexus LFA '10 |
![]() | Mercedes-Benz SLR McLaren '09 |
| DATA EVENTO | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO QUALIFICHE | INIZIO GARA | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|---|
12/05/2025 | SsamX_GTExD | 21:10 | 21:40 | 21:35 | Solo Amici |
| TRACCIATO | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
Autodrome Lago Maggiore GP ![]() |
|
|
SISTEMA DI PUNTEGGIO
| POS | PUNTI |
|---|---|
1 | 20 |
2 | 16 |
3 | 14 |
4 | 12 |
5 | 10 |
6 | 9 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 6 |
10 | 5 |
11 | 4 |
12 | 3 |
13 | 2 |
14 | 1 |
15 | 0 |
PUNTEGGIO BONUS QUALIFICHE
| POS | PUNTI |
|---|---|
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 1 |
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
Tipo di partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
Griglia di partenza | (G1) Pole al più veloce / (G2-G3) Griglia invertita rispetto ai risultati della gara precedente |
BDP/Divieto di elaborazione | Si |
Opzioni impostazioni | Nessuno |
Turbo | Disattivato |
Intensità scia | Realistica |
Danni visibili | Si |
Danni meccanici | Ridotti |
Usura gomme | X1 |
Consumo carburante | X1 |
Velocità di rifornimento | 3Litri/sec |
Carburante iniziale | Predefinita |
Riduzione aderenza fuori pista | Realistica |
Tempo per completare la gara | 180 sec. |
Nitro/Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI QUALIFICHE | |
|---|---|
Tempo limite | 10 minuti |
Tempo di qualificazione per continuare | 180 sec. |
Usura gomme | Come in gara |
Consumo carburante | Come in gara |
Carburante iniziale | Come in gara |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
Filtra per categoria | No |
Limite PP | BDP |
Limite di potenza | BDP |
Peso minimo | BDP |
Gomme utilizzabili | Sport |
Gomme utilizzabili e tipi | Dure |
Tipo di gomme richieste | Nessuno |
Nitro | Impossibile installare |
Utilizzo kart | No |
Sostituzione motore | Vietato |
Componenti elaborazione | Nessun limite |
| IMPOSTAZIONI PENALITA' | |
|---|---|
Penalità taglio | No |
Penalità collisione con muretto | No |
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
Penalità collisione contro altra vettura | No |
Penalità taglio corsia box | Si |
Trasparenza durante la gara | No |
Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
Aiuto controsterzo | Proibito |
Controllo stabilità | Proibito |
Traiettoria assistita | Proibito |
Controllo trazione | Proibito |
ABS | Nessun limite |
Pilota automatico | Proibito |
ISCRIZIONI
- BadMatt_GTExD
- GiovyLM_GTExD




