
Da un'idea del nostro Buon Badmatt, una serata dedicata alla casa automobilistica di Stoccarda, scendendo in pista con le sue moderne auto da corsa e la GT3 RS che praticamente è un'auto da corsa omologata ad uso stradale.
Quale miglior cornice del nostro tanto amato e da qualcuno ancora odiato(ma ci stiamo lavorando) GREEN HELL
AUTO 1 | MODELLO |
|---|---|
![]() | Porsche 911 GT3 RS 2022 |
AUTO 2 | MODELLO |
|---|---|
![]() | Porsche Cayaman GT4 Clubsport Gr.4 |
AUTO 3 | MODELLO |
|---|---|
![]() | Porsche 911 RSR (991) Gr.3 |
| DATA EVENTO | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO QUALIFICHE | INIZIO MANCHE 1 | INIZIO MANCHE 2 | INIZIO MANCHE 3 | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2025 | SsamX_GTExD | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 22:00 | 22:30 | Solo Amici |
| TRACCIATO | CONDIZIONI MANCHE 1 | CONDIZIONI MANCHE 2 | CONDIZIONI MANCHE 2 | DURATA EVENTO |
|---|---|---|---|---|
Nurb GP Manche 1 e 2, Nurb 24h Manche 3 ![]() ![]() | Tarda mattinata - x1 - S02 -S10 -C05 | Pomeriggio - x1 - C05-C01-S14-S04 | Tarda Mattinata - x2 - S02 - S14 -C05 -C02 -S03 |
|
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
Tipo di partenza | Da Fermo con falsa partenza. |
Griglia di partenza | Pole al più veloce MANCHE1, invertita totalmente MANCHE 2&3 |
BDP/Divieto di elaborazione | Si manche 1, no Manche 2, no Manche 3 |
Opzioni impostazioni | Nessuno Manche 1 |
Turbo | Disattivato |
Intensità scia | Realistica |
Danni visibili | Si |
Danni meccanici | Ridotti |
Usura gomme | X1 |
Consumo carburante | X1 |
Velocità di rifornimento | 3Litri/sec |
Carburante iniziale | Default |
Riduzione aderenza fuori pista | Realistica |
Tempo per completare la gara | 180 sec. |
Nitro/Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI QUALIFICHE | |
|---|---|
Tempo limite | 10 minuti |
Tempo di qualificazione per continuare | 180 sec. |
Usura gomme | Come in gara |
Consumo carburante | Come in gara |
Carburante iniziale | Come in gara |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
Filtra per categoria | No Manche 1, si Manche 2 Gr.4 , si Manche 3 Gr.3 |
Limite PP | BDP manche1, Manche 2 644pp, Manche 3 721pp |
Limite di potenza | BDP Manche 1, Manche 2 385cv , Manche 3 517cv |
Peso minimo | BDP Manche 1, Manche 2 1300Kg, Manche 3 1243Kg |
Gomme utilizzabili | Sportive Manche1, Da corsa Manche2&3 |
Gomme utilizzabili e tipi | Dure |
Tipo di gomme richieste | Nessuno |
Nitro | Impossibile installare |
Utilizzo kart | No |
Sostituzione motore | Vietato |
Componenti elaborazione | Nessun limite |
| IMPOSTAZIONI PENALITA' | |
|---|---|
Penalità taglio | No |
Penalità collisione con muretto | No |
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
Penalità collisione contro altra vettura | No |
Penalità taglio corsia box | Si |
Trasparenza durante la gara | No |
Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
Aiuto controsterzo | Proibito |
Controllo stabilità | Proibito |
Traiettoria assistita | Proibito |
Controllo trazione | Proibito |
ABS | Nessun limite |
Pilota automatico | Proibito |
- Badmatt






