
| DATA | HOST | APERTURA STANZA | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|
26 Maggio 2021 | JeanGiacc_GTExD | 21.30 | Prova/Gara |
| AUTO | MODELLO | CARATTERISTICHE |
|---|---|---|
| Alfa Romeo Mito 2009 | Stock, Set Stock, Comfort Morbide | |
| Toyota Yaris RZ High Performance 2020 | Stock, Set Stock, Comfort Morbide | |
| Honda NSX Type R 1992 | Stock, Set Stock, Comfort Morbide | |
| BMW M3 2007 | Stock, Set Stock, Comfort Morbide |
Ogni gara consiste in un monomarca, Gara 1 con laMiTo, Gara 2 con la Yaris, Gara 3 con la NSX, Gara 4 con la M3
| GARA N° | | CONDIZIONI | SESSIONI |
|---|---|---|---|
1 | Nurburgring Nordschleife | 12.00 Bel Tempo |
|
2 | Nurburgring Nordschleife | 15.00 Nuvoloso |
|
3 | Nurburgring Nordschleife | 15.00 Nuvoloso |
|
4 | Nurburgring Nordschleife | 19.30 Soleggiato |
|
| DURATA GARA N° | GARA | QUALIFICA |
|---|---|---|
Tutte | 2 Giri | Griglia Casuale Gara 1, Griglia invertita da Gara 2 |
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
| Tipo di partenza | Dalla Griglia (in caso di 10 iscritti partenza lanciata) |
| Griglia di partenza | Griglia Casuale Gara 1, Griglia invertita Gara 2,3,4. |
| Turbo | No |
| Intesità scia | Realistica |
| Danni visibili | Si |
| Danni meccanici | Ridotti |
| Usura gomme | 1x |
| Consumo carburante | 1x |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per concludere | 180 Sec. |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
| Filtra per categoria | No |
| Bilanciamento delle prestazioni | No |
| Limite di potenza | / |
| Peso minimo | / |
| Classificazione massima gomme | Comfort Morbide |
| Classificazione minima gomme | Comfort Morbide |
| Tipo numero dell’auto | Nessun Limite |
| Assegna numeri in automatico | No |
| Messa a punto | Proibita |
| Utilizzo Kart | No |
| IMPOSTAZIONI DI PENALITA' | |
|---|---|
| Trasparenza durante la gara | No |
| Penalità taglio | Ridotta |
| Penalità collisione con muretto | No |
| Rilevamento collisione con muretto | No |
| Penalità per contatto laterale | No |
| Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
| Riposiziona le auto quando escono dal tracciato | No |
| Regole bandiere | Sì |
| Fantasma auto doppiate | No |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
| Aiuto controsterzo | No |
| Controllo stabilità | No |
| Traiettoria assistita | No |
| Controllo trazione | No |
| ABS | Sì |
| Pilota automatico | No |
![]() | LISTA | ISCRITTI | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | JeanGiacc | 9. | Bestiolu | ||
2. | Million | 10. | Suglino | ||
3. | Cagnov | 11. | B-Racer | ||
4. | Nazda | 12. | Horus (a sorpresa) | ||
5. | BadMatt | 13. | Scalvo (a sorpresa) | ||
6. | Ale MTS | 14. | Giovy LM | ||
7. | Sneky | ||||
8. | Alfiattaro-RS |



