
| DATA | HOST | APERTURA STANZA | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|
25 Novembre 2019 | JeanGiacc_GTExD | 21.50 | Prova/Gara |
| AUTO | MODELLO | CARATTERISTICHE |
|---|---|---|
![]() | Renault Clio V6 24V ‘00 | Stock, Set Stock, Comfort Morbide |
![]() | Mitsubishi GTO Twin Turbo ‘91 | Stock, Set Stock, Sportive Dure |
![]() | De Tomaso Pantera ‘71 | Stock, Set Stock, Sportive Medie |
![]() | Porsche 911 GT3 (996) ‘01 | Stock, Set Stock, Sportive Morbide |
Ogni gara consiste in un monomarca, Gara 1 con la Clio, Gara 2 con la GTO, Gara 3 con la Pantera, Gara 4 con la 911
| GARA N° | | CONDIZIONI | SESSIONI |
|---|---|---|---|
1 | Nurburgring Nordschleife | 12.00 Bel Tempo |
|
2 | Nurburgring Nordschleife | 15.00 Nuvoloso |
|
3 | Nurburgring Nordschleife | 15.00 Nuvoloso |
|
4 | Nurburgring Nordschleife | 19.30 Soleggiato |
|
| DURATA GARA N° | GARA | QUALIFICA |
|---|---|---|
Tutte | 2 Giri | Griglia Casuale Gara 1, Griglia invertita da Gara 2 |
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
| Tipo di partenza | Dalla Griglia |
| Griglia di partenza | Griglia Casuale Gara 1, Griglia invertita Gara 2,3,4. |
| Turbo | No |
| Intesità scia | Realistica |
| Danni visibili | Si |
| Danni meccanici | Ridotti |
| Usura gomme | 1x |
| Consumo carburante | 1x |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per concludere | 180 Sec. |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
| Filtra per categoria | No |
| Bilanciamento delle prestazioni | No |
| Limite di potenza | / |
| Peso minimo | / |
| Classificazione massima gomme | Varia di gara in gara |
| Classificazione minima gomme | Varia di gara in gara |
| Tipo numero dell’auto | Nessun Limite |
| Assegna numeri in automatico | No |
| Messa a punto | Proibita |
| Utilizzo Kart | No |
| IMPOSTAZIONI DI PENALITA' | |
|---|---|
| Trasparenza durante la gara | No |
| Penalità taglio | Ridotta |
| Penalità collisione con muretto | No |
| Rilevamento collisione con muretto | No |
| Penalità per contatto laterale | No |
| Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
| Riposiziona le auto quando escono dal tracciato | No |
| Regole bandiere | Sì |
| Fantasma auto doppiate | No |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
| Aiuto controsterzo | No |
| Controllo stabilità | No |
| Traiettoria assistita | No |
| Controllo trazione | No |
| ABS | Sì |
| Pilota automatico | No |
![]() | LISTA | ISCRITTI | ![]() |
|---|---|---|---|
1. | JeanGiacc | 9. | Pio |
2. | Kimi-Ita | 10. | IRunner |
3. | Ale_Mts | 11. | SsamxX |
4. | Million | 12. | |
5. | Ciccupeppe | 13. | |
6. | Byron | 14. | |
7. | Il_Conte_Sky | 15. | |
8. | Dark Trydenty | 16. |










