Eventi GTExD

DC Team vs GTExD Endurance – Il ritorno!
La sfida di apertura ha visto vincitori i drivers del DC Team, con subito alle spalle al 3° e 4° posto rispettivamente Andreheroes e Horusgod.
Modalità stanza | prove/qualifiche/gara di durata |
Privacy | Solo amici |
Tipo di gara | Combattuta |
Host Fisso | Si |
N° massimo partecipanti | 16 |
Classificazione pilota minima | No |
Classificazione sportiva minima | No |

Condizioni: 12:00 Bel tempo |
Tempo Limite: 60 min |
Tipo di partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
Griglia di partenza | Pole al più veloce |
Turbo | Disattivato |
Scia | Realistica |
Danni visibili | Si |
Danni Meccanici | Ridotti |
Usura gomme | x6 |
Consumo carburante | x4 |
Carburante iniziale | 100l |
Aderenza | Realistica |
Tempo per completare la gara | 120s |
Moltiplicatore sorpasso | Predefinito |
Qualifiche | 15min |
Tempo di qualificazione per continuare | 120s |
Usura gomme in qualifica | Come in gara |
Consumo carburante in qualifica | Come in gara |
Categoria | N300 |
Bilanciamento prestazioni | Si |
Limite potenza | Nessuno |
Peso minimo | Nessuno |
Classificazione max gomme | Sport Dure |
Classificazione min gomme | Sport Dure |
Restrizione livrea | Nessun limite |
Tipo di numero | Nessun limite |
Assegna numeri in automatico | Nessuno |
Messa a punto | Proibito |
Utilizzo Kart | No |
Trasparenza durante la gara | Nessuna |
Penalità taglio | Alta |
Penalità collisione con muretto | Nessuna |
Penalità per contatto laterale | Nessuna |
Correzione direzione veicolo | No |
Riposizionare auto | No |
Regole bandiere | Si |
Fantasma auto doppiate | No |
Aiuto controsterzo | No |
Controllo stabilità | No |
Traiettoria assistita | no |
Controllo trazione | No |
ABS | Nessun limite |
Pilota automatico | Proibito |
Sono disponibili per l’evento tutte le auto di categoria N300, tranne le seguenti:
• Toyota GR Supra RZ
• DeTomaso Pantera
• KTM X-bow
• Mazda RX500
Di seguito linkata anche la gara di andata.
Ciccupeppe
0
Tags :